| 分组 | 今日实时 | 历史表现 | 复利 | 只数 | 胜率 | 最好 | 最差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全池与四族 | |||||||
| 全池 ↗ | -6.02% | -3.56% | -3.74% | 117 | 22% | +23.01% | -15.20% |
| A族·反转 ↗ | -5.49% | -3.31% | -3.49% | 39 | 21% | +13.10% | -12.37% |
| B族·蓄势 ↗ | -7.52% | -4.60% | -4.72% | 38 | 13% | +11.37% | -13.87% |
| C族·池子 ↗ | -5.62% | -3.14% | -3.36% | 36 | 25% | +23.01% | -15.20% |
| D族·买点 ↗ | -6.69% | -3.17% | -3.46% | 37 | 27% | +23.01% | -14.33% |
| 族内命中≥2信号 | |||||||
| A·命中≥2信号 ↗ | -5.77% | -2.05% | -2.28% | 10 | 30% | +12.45% | -9.25% |
| B·命中≥2信号 ↗ | -8.14% | -8.23% | -8.26% | 3 | 0% | -5.96% | -11.31% |
| C·命中≥2信号 ↗ | -10.90% | -10.99% | -10.99% | 1 | 0% | -10.99% | -10.99% |
| D·命中≥2信号 ↗ | -4.37% | -3.77% | -3.94% | 13 | 31% | +6.80% | -12.37% |
| 跨族交集 | |||||||
| 交集≥2族 ↗ | -7.60% | -3.58% | -3.84% | 33 | 18% | +23.01% | -13.87% |
| A∩B ↗ | -8.00% | -6.73% | -6.78% | 10 | 0% | -1.90% | -11.18% |
| A∩C ↗ | -4.54% | -4.48% | -4.58% | 5 | 20% | +2.48% | -10.95% |
| A∩D ↗ | -10.21% | -4.12% | -4.42% | 6 | 17% | +12.45% | -12.37% |
| B∩C ↗ | -13.79% | -5.87% | -6.05% | 3 | 0% | -1.40% | -13.87% |
| B∩D ↗ | -6.79% | -1.50% | -1.77% | 5 | 40% | +11.37% | -9.43% |
| C∩D ↗ | -4.21% | +5.39% | +4.89% | 4 | 50% | +23.01% | -4.31% |
| 子情形 | |||||||
| A1背离 ↗ | -5.13% | -3.38% | -3.56% | 25 | 24% | +12.45% | -14.33% |
| A2缩量企稳 ↗ | -7.31% | -5.57% | -5.70% | 37 | 8% | +12.45% | -13.70% |
| A3昨长红今长黑 ↗ | -0.05% | +1.26% | +1.08% | 9 | 44% | +13.10% | -9.21% |
| A4底量超顶量 ↗ | -5.76% | -5.52% | -5.57% | 8 | 12% | +0.56% | -9.25% |
| B1碎步小阳 ↗ | -6.28% | -5.11% | -5.18% | 12 | 0% | -1.93% | -13.87% |
| B2涨停回踩 ↗ | -7.65% | -5.52% | -5.65% | 23 | 9% | +11.37% | -11.31% |
| B3洗盘 ↗ | -9.12% | -6.01% | -6.06% | 2 | 0% | -2.81% | -9.21% |
| B4超跌反弹 ↗ | -7.43% | -4.34% | -4.42% | 14 | 21% | +2.23% | -11.31% |
| C1破净 ↗ | -5.03% | -3.42% | -3.53% | 23 | 26% | +3.21% | -14.33% |
| C2强势活跃 ↗ | -7.53% | -3.80% | -4.14% | 21 | 29% | +23.01% | -15.20% |
| D1强支撑 ↗ | -5.94% | -3.09% | -3.34% | 23 | 39% | +12.45% | -14.33% |
| D2趋势转折共振 ↗ | -6.35% | -4.22% | -4.40% | 65 | 18% | +23.01% | -15.20% |
历史表现 = 自计时日起该分组全部已成交交易的累计表现:已调出的按 09:32 卖出价结算(已实现),持仓中的按最新价计浮动,两者合并算术平均,调仓不重置。 复利 = 同一批交易的几何平均((∏(1+r))^(1/n) − 1,每笔收益滚入本金的复利口径), 通常略低于算术平均;收益曲线用的就是复利链乘口径。 均已扣除交易成本:按佣金万2.5×双边 + 印花税0.05%(卖出) + 过户费 ≈ 0.10%/回合, 在每笔入场时一次性计提;「今日实时」列为未实现浮盈,未扣费。 今日实时:盘中为实时快照(实时价 ÷ 入场价 − 1),盘后回落为当日收盘结果, 页面每 60 秒由浏览器直连行情快照现算刷新(无需服务端);正式收益以收盘后记录为准。红涨绿跌。
筛选在 T 日盘后完成,T+1 开盘 09:35 成交;调仓执行日当天 09:32 卖出旧仓、 09:35 买入新仓,过渡日的卖出盈亏已计入累计表现(首页徽标与盘中快照同步展示)。 未回填成交价的标的不计收益。「全池」为池内去重口径,跨族标的在每个命中的族各计一次。 累计口径与收益曲线均为净口径:按佣金万2.5×双边 + 印花税0.05%(卖出) + 过户费 ≈ 0.10%/回合,在每笔入场时一次性扣除(费率在 history.py 的 FEE_RT 调整); 「今日实时」与明细表「历史总收益」为未实现浮盈,未扣费。 历史表现、复利、只数、胜率、最好、最差均为含已调出交易的累计口径;下钻页另有逐日明细。 为什么每日平均与曲线对不上:每日表里的「历史总收益」是自入场起的历史总收益(浮盈), 曲线画的是逐日较前一日变化的链乘净值——例如某日全池历史总收益 −1.84%,但前一日是 −2.01%, 净值当天反而小幅上升,两者都是对的、只是口径不同;要看曲线每天为什么动,看下钻页的「当日净值变化」列。